| Track gauge(mm) | BTD-1530 | BTD-1540 | BTD-1560 | BTD-2040 | BTD-2060 |
| Effective cutting width(mm) | AC 220V/50Hz | ||||
| Machine width(mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 2365 | 2365 |
| Track length(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Number of standard cutting torch(set) | 1840 | 1840 | 1840 | 2340 | 2340 |
| Input power | 3500 | 4500 | 6500 | 4500 | 6500 |
| Lift(mm) | 100 | ||||
| Cutting thickness(mm) | Plasma: 1~20 (According to the power supply size) | ||||
| Cutting speed (mm/min) | 0~8000 | ||||
| Idle speed | 0~12000 | ||||
| Drive mode | Precision rack bilateral drive | ||||
| System | Shanghai Jiaoda or Beijing Starfire | ||||
| Operating accurancy | ±0.2 mm | ||||
Fiber laser cutting machine

